2018-08-30仙游县华侨中学
仙游侨中2018级高一新生班级花名册
班级 序号 准考证号 姓名 性别
1 1 87221103 蔡丽珠 女
1 2 87221516 蔡启超 男
1 3 87221214 陈慈晖 男
1 4 87220402 陈克用 男
1 5 87030327 陈棱峰 男
1 6 87032701 陈晓岚 女
1 7 87034114 陈宇君 男
1 8 87033817 陈宇翔 男
1 9 87041923 陈振杰 男
1 10 87203723 方冰冰 女
1 11 87031127 傅网玲 女
1 12 87233222 傅文宇 男
1 13 87022803 郭俊伟 男
1 14 87021218 何劭莹 女
1 15 87040629 黄锦康 男
1 16 87200930 黄锦威 男
1 17 87033310 黄志松 男
1 18 87233719 赖飞扬 男
1 19 87041712 李采芸 女
1 20 87232021 李冠灵 男
1 21 李司航 男
1 22 87040717 李颖凰 女
1 23 林炅熙 男
1 24 87051123 林俊香 女
1 25 87010401 林灵 女
1 26 87060122 林晓佳 女
1 27 87051017 林炎萍 女
1 28 87012617 林咏鹏 男
1 29 87052427 刘秋桑 女
1 30 87050929 刘思雨 男
1 31 87231029 卢苇香 女
1 32 87024418 卢震东 男
1 33 87050824 潘汉鑫 男
1 34 87050718 潘伟航 男
1 35 87032112 宋少杰 男
1 36 87023710 魏静怡 女
1 37 87222129 吴晗静 女
1 38 87201306 吴佳辉 女
1 39 87052408 徐文鑫 男
1 40 87015329 杨焕光 男
1 41 87232929 杨宗翰 男
1 42 87032025 郑慧娟 女
1 43 87031701 郑鹭榕 女
1 44 87231227 郑芮思 女
1 45 87051720 郑颜洋 女
1 46 郑宜井 女
1 47 87220301 钟立婷 女
1 48 87232704 周美玲 女
1 49 87031023 朱 澜 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
2 1 87022103 陈嘉豪 男
2 2 87233815 陈娉婷 女
2 3 87051208 陈书涵 女
2 4 87013619 陈 宇 男
2 5 87033517 陈宇铭 男
2 6 85061527 陈振林 男
2 7 87201923 方亮亮 男
2 8 傅怡倩 女
2 9 87220202 郭劲松 男
2 10 87200625 郭逸锋 男
2 11 87022402 黄心怡 女
2 12 87023420 李林彬 女
2 13 87021426 李明旗 女
2 14 87060708 李钰洁 女
2 15 87233716 林晗玥 女
2 16 87201318 林建煌 男
2 17 87031502 林健涛 男
2 18 87040528 林丽金 女
2 19 87090221 林铭梁 男
2 20 87013812 林珊珊 女
2 21 87021620 林思沂 女
2 22 87201007 林艺菁 女
2 23 87023728 林智君 男
2 24 87023214 刘炜娜 女
2 25 87050825 刘晓琳 女
2 26 87221107 马益萍 女
2 27 87023210 潘家豪 男
2 28 87221719 邱利航 男
2 29 87013015 邱 阳 男
2 30 87051618 阮 晨 男
2 31 87231802 史焱东 男
2 32 87013809 王梦婷 女
2 33 87033105 王 艳 女
2 34 87022507 翁盛翔 男
2 35 87012908 谢 东 男
2 36 87221813 邢金姿 女
2 37 87201613 徐林丹 女
2 38 87050810 许悦蓉 女
2 39 87061202 薛世民 男
2 40 87060106 薛政航 男
2 41 87230912 杨凌镕 女
2 42 87013609 张雨欣 女
2 43 87030419 郑泉煌 男
2 44 87013606 郑宇航 男
2 45 87010421 朱锦程 男
2 46 87221618 朱萄萄 女
2 47 87222103 朱天怡 女
2 48 87221228 朱怡曼 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
3 1 87231206 陈 彬 男
3 2 87060319 陈赐霞 女
3 3 87230124 陈 立 男
3 4 87033723 陈丽香 女
3 5 87030201 陈箫迪 男
3 6 87204416 陈咏滨 男
3 7 傅旭东 男
3 8 87234024 傅怡萍 女
3 9 87032825 傅钰莹 女
3 10 87013602 黄如萍 女
3 11 87033003 黄伟正 男
3 12 87051129 黄 旭 男
3 13 87221614 黄颖思 女
3 14 87033623 赖仲柯 男
3 15 87033306 李彩蝶 女
3 16 87220602 李晋婷 女
3 17 85060626 李明翔 男
3 18 87061415 李巧巧 女
3 19 87032703 李 睿 男
3 20 87080626 李倬航 男
3 21 87040601 林海萍 女
3 22 88380203 林涵 男
3 23 87200727 林佳怡 女
3 24 87033123 林雅萍 女
3 25 87200619 林艳坪 女
3 26 87011601 陆雄思 男
3 27 87031619 彭 娟 女
3 28 87201521 邱建宇 男
3 29 87050620 阮乔琰 女
3 30 87030217 苏柔金 女
3 31 87200218 王建宇 男
3 32 87021002 吴婉莹 女
3 33 87020105 肖 蜓 女
3 34 87024402 谢馨尹 女
3 35 87013121 谢一凡 男
3 36 87050716 许伊晴 女
3 37 87031923 杨基鹏 男
3 38 87061424 杨静文 女
3 39 87060308 杨 涛 男
3 40 87200829 杨燕燕 女
3 41 87050508 杨 轶 男
3 42 87031419 叶媛媛 女
3 43 87021918 伊昕鑫 男
3 44 87090502 张 松 男
3 45 87022510 郑艳艳 女
3 46 87221402 郑仪翔 男
3 47 85083710 周 震 男
3 48 85060818 朱飞鸿 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
4 1 87052208 蔡晨航 男
4 2 87221013 陈海琳 女
4 3 87220616 陈煌海 男
4 4 87021810 陈静涵 女
4 5 87031507 陈珊珊 女
4 6 87230827 陈 涛 男
4 7 87221727 陈向宇 男
4 8 87012417 方馨悦 女
4 9 傅龄谊 女
4 10 87230217 胡锦祥 男
4 11 87011529 胡添智 男
4 12 87021204 黄梦奕 女
4 13 87231220 李 立 男
4 14 87020504 李雅晴 女
4 15 87011625 李宇昊 男
4 16 87041714 李政民 男
4 17 87051925 林丽航 女
4 18 87160601 林 琳 女
4 19 87202402 林小雪 女
4 20 87231122 林晓卉 女
4 21 87021704 林燕燕 女
4 22 87092119 林志勇 男
4 23 87061720 卢睿宁 女
4 24 87030319 彭 晶 女
4 25 87220216 阮韩彬 男
4 26 87051718 王俐颖 女
4 27 87021208 王 泰 男
4 28 87232223 王 选 男
4 29 87221004 魏颖铭 女
4 30 87203629 吴佳慧 女
4 31 87230320 吴以婷 女
4 32 87033603 徐萍萍 女
4 33 87011112 徐婉鹭 女
4 34 87052406 许庄铭 男
4 35 87011805 颜 焱 男
4 36 87052209 杨俊彦 男
4 37 87230926 杨伟斌 男
4 38 87031321 张彬冰 女
4 39 87091107 张灵燕 女
4 40 87051824 张欣怡 女
4 41 87050319 张越香 女
4 42 87032719 郑东宇 男
4 43 87033019 郑 昊 男
4 44 87230303 郑黎娜 女
4 45 87024427 郑天宇 男
4 46 87231326 朱健威 男
4 47 87231822 朱 靖 男
4 48 87230919 朱宇辉 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
5 1 87010928 陈 娇 女
5 2 87050626 陈 静 女
5 3 87232528 陈淋威 女
5 4 87023622 陈敏瑜 女
5 5 87032320 陈其盛 男
5 6 87060927 陈晟俊 男
5 7 87060119 陈婷婷 女
5 8 87030725 陈 薇 女
5 9 87030328 陈伟雄 男
5 10 87231114 陈文娟 女
5 11 87020922 陈 艳 女
5 12 87030316 陈仲元 男
5 13 87012011 戴星怡 女
5 14 87031327 傅依依 女
5 15 87030317 傅莹莹 女
5 16 87220701 郭俊锋 男
5 17 87200905 郭顓伟 男
5 18 87030829 何静涛 男
5 19 87014515 黄 熙 男
5 20 87040127 李凯伟 男
5 21 87202902 李一君 女
5 22 87013321 林 俊 男
5 23 87061803 林 睿 男
5 24 87024514 林素芳 女
5 25 87202721 林 挺 男
5 26 87092113 林 瑶 女
5 27 87081426 林 莹 女
5 28 87060108 刘远鹏 男
5 29 87030524 彭俊豪 男
5 30 87030827 彭 钰 女
5 31 87050624 阮玲莉 女
5 32 87031716 王晨璟 女
5 33 87230515 王俊烽 男
5 34 87022314 王一娜 女
5 35 87200617 吴文义 男
5 36 87202129 吴伊宁 女
5 37 87080808 吴祎彬 男
5 38 87233617 吴盈盈 女
5 39 87031725 谢 荣 男
5 40 87204325 谢雅婕 女
5 41 87220119 许桂梅 女
5 42 87010417 余佳烙 男
5 43 87221010 俞蔺迅 男
5 44 87051221 张 洁 女
5 45 87021518 张荣琛 男
5 46 87202221 张 瑜 女
5 47 87060322 郑群捷 男
5 48 87222226 朱梅婷 女
5 49 87012405 庄日荣 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
6 1 87051827 陈佳怡 女
6 2 87200927 陈嘉怡 女
6 3 87061130 陈建欣 男
6 4 87232607 陈锦禹 男
6 5 87052310 陈骏祥 男
6 6 87030409 陈蓝淋 女
6 7 87032809 陈 婷 女
6 8 87015002 陈炜东 男
6 9 87232330 陈夏雨 女
6 10 87234125 戴振杭 男
6 11 89010526 杜 婧 女
6 12 87013513 甘晓白 女
6 13 87233722 胡铭铭 女
6 14 87011311 黄嘉滢 女
6 15 87161001 黄金涛 男
6 16 87200207 黄 韬 男
6 17 87201016 林涔懿衔 男
6 18 87234129 林明昕 男
6 19 87233028 林奇麟 女
6 20 87061726 林婷婷 女
6 21 87032302 林雨婧 女
6 22 87040105 凌阳特 男
6 23 87051418 刘 佳 女
6 24 87052421 刘 淼 男
6 25 87021304 刘镕煜 男
6 26 87021814 刘哲涵 女
6 27 87230621 卢灵玮 男
6 28 87030221 茅鸿熙 男
6 29 87221414 潘林娜 女
6 30 87031917 彭腾妍 女
6 31 87051410 阮煜斌 男
6 32 87033315 宋志斌 男
6 33 87032923 苏雁冰 女
6 34 87030427 苏祖喆 男
6 35 87011621 王锦楸 男
6 36 87231112 王逸宸 男
6 37 87020308 谢怡梦 女
6 38 87061421 谢卓莉 女
6 39 87093227 徐玉超 男
6 40 87222219 张陈怡 女
6 41 张剑松 男
6 42 87233915 张祚铭 男
6 43 87012324 章林枫 男
6 44 87202921 郑菡玲 女
6 45 87233830 郑林婷 女
6 46 87022805 郑宇杰 男
6 47 87021804 郑智怡 男
6 48 87221018 朱冰洁 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
7 1 87031817 曾驷杰 男
7 2 87030323 陈 乐 男
7 3 87033925 陈诗琳 女
7 4 87092104 陈淑萍 女
7 5 87040314 陈晓娟 女
7 6 87220421 陈雅静 女
7 7 87050714 陈志凡 男
7 8 87204317 戴志鸿 男
7 9 87221913 范怡航 男
7 10 傅心怡 女
7 11 87220325 何英东 男
7 12 87013014 黄 萍 女
7 13 87233812 黄日锦 男
7 14 87221803 黄婷婷 女
7 15 87061724 黄宇玲 女
7 16 87200519 柯振威 男
7 17 87230914 李霖霖 女
7 18 87230126 李 妮 女
7 19 87200814 林鉴斌 男
7 20 87222304 林倩如 女
7 21 87020530 林 霞 女
7 22 87020626 林欣雨 女
7 23 87203806 林雪怡 女
7 24 87020724 林 扬 男
7 25 87020928 刘佳豪 男
7 26 87050811 阮钰珊 女
7 27 87041415 史林宇 男
7 28 87052422 吴冰冰 女
7 29 87221925 吴绍坤 男
7 30 87041512 吴雅林 女
7 31 87013509 肖宇乐 男
7 32 87023206 谢金杭 女
7 33 87060406 谢莹莹 女
7 34 87200501 徐海风 男
7 35 87203211 许君鹏 男
7 36 87040806 严 帆 男
7 37 87233730 张彬帆 男
7 38 87032017 张凯娇 女
7 39 87200920 张 鑫 男
7 40 87160907 赵志林 男
7 41 87203616 郑吉倩 女
7 42 87230118 郑柳燕 女
7 43 87232407 郑炜佳 男
7 44 87033319 郑欣悦 女
7 45 87221128 朱锦宏 男
7 46 87220722 朱玲敏 女
7 47 87023828 朱志丹 男
7 48 87203104 朱忠伟 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
8 1 蔡晨阳 男
8 2 87231218 曾俊南 男
8 3 87204113 陈海亮 男
8 4 87061522 陈 隆 男
8 5 87014421 陈若豪 男
8 6 87031408 陈舒欣 女
8 7 87013629 陈树谊 男
8 8 87033023 陈伟峰 男
8 9 87201229 陈颖杰 男
8 10 87203017 陈 跃 男
8 11 87201605 陈 洲 男
8 12 83013116 傅振武 男
8 13 87234228 何开丽 女
8 14 83011204 黄鸿镕 男
8 15 87060924 黄 静 女
8 16 87160619 黄 晴 女
8 17 87233712 黄晓晴 女
8 18 87204421 黄雪婷 女
8 19 87014703 黄义权 男
8 20 87050212 黄 奕 女
8 21 87022229 黄园林 女
8 22 87220213 李 涵 男
8 23 87020526 林春志 男
8 24 87220806 林恒津 女
8 25 87232530 林 莉 女
8 26 87090804 林 晴 女
8 27 87233122 林奕立 男
8 28 87231509 林宇涵 男
8 29 87020714 林雨婷 女
8 30 87230222 林宗炫 男
8 31 87220626 马 玮 男
8 32 87231120 茅林钰 女
8 33 87232511 唐怡婷 女
8 34 87201111 王 彬 男
8 35 87092018 王仪琳 女
8 36 85081322 魏京斌 男
8 37 87221508 翁雨帆 女
8 38 87060825 吴梨敏 女
8 39 87234216 吴玮旗 男
8 40 87202216 吴雨希 女
8 41 87050222 许 杰 男
8 42 87061624 薛塬塬 女
8 43 87160119 叶 烨 女
8 44 87052217 张鸿艳 女
8 45 87220101 郑科键 男
8 46 87033625 郑怡冰 女
8 47 88042013 周炳华 男
8 48 87051321 卓李羚 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
9 1 87200915 蔡俊勇 男
9 2 85030913 蔡盈盈 女
9 3 87013523 陈步鑫 男
9 4 87014401 陈嘉垣 男
9 5 87020508 陈 琳 女
9 6 87011208 陈鑫葳 男
9 7 87220907 陈雪琳 女
9 8 87010615 陈 怡 女
9 9 87220310 陈怡杰 男
9 10 87040317 陈亿键 男
9 11 87033827 傅思绮 女
9 12 87020322 高伟建 男
9 13 87052108 辜宇萍 女
9 14 87220401 郭晶晶 女
9 15 87091604 郭秋艳 女
9 16 87012129 郭诗雨 女
9 17 87090304 黄海玲 女
9 18 87011406 黄锶婷 女
9 19 87204014 黄亿阳 男
9 20 87060522 柯晓颖 女
9 21 85290204 李 洋 男
9 22 87014116 林博锴 男
9 23 87200330 林 帅 男
9 24 87051627 林晓雨 女
9 25 87011115 林依婷 女
9 26 87020913 刘雅洁 女
9 27 85291130 阮韦晨 男
9 28 87050318 阮炎杰 男
9 29 87221206 盛媛香 女
9 30 87041325 史柳静 女
9 31 87231412 王晓岚 女
9 32 87052324 王晓婷 女
9 33 87031317 温琦泽 男
9 34 87013405 吴卓颖 女
9 35 87230921 肖风茂 男
9 36 87233725 严 健 男
9 37 84100627 严展宇 男
9 38 87020205 杨丹丹 女
9 39 87014807 杨育峰 男
9 40 87231427 叶永康 男
9 41 87011619 游鸿斌 男
9 42 87014605 余飞展 男
9 43 87021312 余惠真 女
9 44 87233921 张碧霞 女
9 45 87051325 张海霞 女
9 46 87033025 张海燕 女
9 47 87033822 张伟杰 男
9 48 87031418 郑涵鹏 男
9 49 87230909 郑伊晴 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
10 1 87222201 蔡艺楠 女
10 2 87200725 陈晨旭 男
10 3 87222214 陈佳豪 男
10 4 87201227 陈嘉仪 女
10 5 87023116 陈俊鸿 男
10 6 87015407 陈明豪 男
10 7 87021624 陈昕蕊 女
10 8 87024428 陈依芬 女
10 9 87202507 陈宇腾 男
10 10 87030513 陈钰芳 女
10 11 87032517 陈志国 男
10 12 87012904 范姝雯 女
10 13 87221225 方伊健 男
10 14 87032707 傅楗林 男
10 15 87013621 甘晨曦 男
10 16 87232129 黄雪芳 女
10 17 87021404 黄一铭 女
10 18 87204106 黄子航 男
10 19 87090614 李培烨 女
10 20 87091319 李奕訢 男
10 21 87040525 李颖凤 女
10 22 87010618 李泽伟 男
10 23 84021502 连丹婷 女
10 24 87012703 林 菲 女
10 25 87011505 林翊程 女
10 26 87232807 林政全 男
10 27 87201610 吕剑壕 男
10 28 87032019 彭佳佳 女
10 29 87051520 阮铫问 女
10 30 87200506 阮俊柠 女
10 31 87041317 王嘉豪 男
10 32 87011624 吴佳薇 女
10 33 87202629 吴晓瑜 女
10 34 87234209 谢慧贞 女
10 35 87052302 许怡婷 女
10 36 87011424 杨 棋 男
10 37 87050711 杨 钦 女
10 38 87092819 杨向锦 男
10 39 87051804 叶海婷 女
10 40 87022302 张 豪 男
10 41 87021614 张婉琦 女
10 42 87220629 张永鸿 男
10 43 87012018 张宇勇 男
10 44 87014601 张子璇 女
10 45 87220903 郑 健 男
10 46 87013423 郑娴乐 女
10 47 87061401 郑毅超 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
11 1 87012228 蔡松亿 男
11 2 87031319 陈方圆 女
11 3 87233224 陈 灵 女
11 4 87234229 陈梅玲 女
11 5 87031123 陈玮莹 女
11 6 87011804 陈毅城 男
11 7 87160909 陈子豪 男
11 8 87031527 傅世辉 男
11 9 87033407 傅宇澎 男
11 10 87231222 黄凯斯 男
11 11 87233826 黄 楷 男
11 12 87203714 黄 娜 女
11 13 87232120 黄荣基 男
11 14 87022102 黄圣豪 男
11 15 85062507 黄晓燕 女
11 16 87200918 黄宇明 男
11 17 87233030 黄长政 男
11 18 87013009 黄铸金 男
11 19 87202214 李挺威 男
11 20 87060822 林锦典 男
11 21 87020608 林晓雯 女
11 22 87233828 林镇政 男
11 23 87231630 吕梦贞 女
11 24 87032713 茅粱晶 女
11 25 87050324 欧阳斌 男
11 26 87031709 潘俊斌 男
11 27 87220529 史博耀 男
11 28 87220210 田杭玉 女
11 29 87233317 王晨阳 男
11 30 87010428 王怡静 女
11 31 87033602 魏益琳 女
11 32 87021028 吴培芳 女
11 33 87060224 吴 薇 女
11 34 87092504 吴栩盈 女
11 35 85081616 向晨晖 男
11 36 87202719 许冰倩 女
11 37 87050608 许 晴 女
11 38 87060424 薛丹琳 女
11 39 87041402 张彬彬 女
11 40 87024414 张铭明 女
11 41 87012903 郑丹妮 女
11 42 87160607 郑行行 男
11 43 87200113 郑慧敏 女
11 44 87051709 郑建设 男
11 45 87093107 郑灵荟 女
11 46 郑梓晗 男
11 47 87060607 周律旭 男
11 48 87060610 朱志萍 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
12 1 87200705 蔡伟宇 男
12 2 87221208 蔡政伟 男
12 3 87051125 蔡智辉 男
12 4 87231728 陈国优 男
12 5 87041515 陈 明 女
12 6 87050111 陈念紫 女
12 7 87030203 陈鹏宇 男
12 8 87041507 陈雪冰 女
12 9 87013111 陈 毅 男
12 10 87052015 陈志力 男
12 11 87041224 高宇杰 男
12 12 83013025 郭超凡 男
12 13 83012810 何纤纤 女
12 14 87024212 胡菲菲 女
12 15 87220908 黄静怡 女
12 16 87031204 李佳妮 女
12 17 87231512 李振杰 男
12 18 连伊甜 女
12 19 87022524 林锦辉 男
12 20 87221613 林军腾 男
12 21 87232816 林俊霖 男
12 22 87011413 林俊鹏 男
12 23 87031713 林 蓝 女
12 24 87160705 林龙钦 女
12 25 87014802 林梦馨 女
12 26 87093015 林上晶 女
12 27 87201109 林威烨 女
12 28 87033825 林雅焱 女
12 29 87032605 林怡航 女
12 30 87060608 林宇晶 女
12 31 87232422 林 镇 男
12 32 87031008 彭丽芳 女
12 33 87230422 阮彬彬 女
12 34 87231007 阮妍茜 女
12 35 87051224 阮子翌 男
12 36 87051504 沈雨欣 女
12 37 87051022 苏晓怡 女
12 38 87032221 王 晶 女
12 39 87204114 吴富威 男
12 40 87061524 吴进楠 男
12 41 87022030 谢燕楠 男
12 42 87221304 邢奕辉 男
12 43 87012815 俞阳锋 男
12 44 87203407 张 贞 女
12 45 87022722 郑伟凯 男
12 46 87024020 郑宇恒 男
12 47 87220930 朱得俊 男
12 48 84023226 朱振华 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
13 1 87033322 艾梦婷 女
13 2 87031016 陈超颖 女
13 3 87033810 陈康健 男
13 4 87032926 陈日华 男
13 5 87033918 陈依琳 女
13 6 87033420 陈 颖 女
13 7 87032720 戴 展 男
13 8 87033910 傅冰冰 女
13 9 87033720 黄晨杰 男
13 10 87033818 黄梦婷 女
13 11 87031212 黄婉莹 女
13 12 87030612 黄伟贞 女
13 13 87031924 赖铃馨 女
13 14 87031824 李爱涵 女
13 15 87033712 李喜彬 男
13 16 87030118 李征杰 男
13 17 87034122 李智龙 男
13 18 87032516 林 杰 男
13 19 87032924 林进锋 男
13 20 87033320 林俊飞 男
13 21 87032016 林曼晶 女
13 22 87031826 林平远 男
13 23 87034012 林思蓥 女
13 24 87033612 林雄星 男
13 25 87031918 林永泽 男
13 26 87032026 林镇伟 男
13 27 87033716 刘明慧 女
13 28 87033624 潘佳凯 男
13 29 87031318 邱境烨 男
13 30 87030720 王建敏 男
13 31 87031524 王雪萍 女
13 32 87032918 王 震 男
13 33 87032714 吴洁洁 女
13 34 87033122 吴林雄 男
13 35 87032222 吴梦娇 女
13 36 87031024 项少龙 男
13 37 87033920 徐 楠 女
13 38 87031622 杨 诚 男
13 39 87031728 杨世周 男
13 40 87033614 张 仪 女
13 41 87032618 郑宝顺 男
13 42 87030812 郑婵莹 女
13 43 87033026 郑 瀚 男
13 44 87031328 郑烨斌 男
13 45 87032614 郑仲凯 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
14 1 87201119 蔡于婷 女
14 2 87221912 陈光恒 男
14 3 87012028 陈慧梅 女
14 4 87034019 陈锦邦 男
14 5 87220821 陈晶晶 女
14 6 87060101 陈玭妍 女
14 7 87233922 陈晓艺 女
14 8 87023814 陈燕景 女
14 9 87060801 陈宇杰 男
14 10 87030527 陈圳锋 男
14 11 87011222 戴志丹 女
14 12 87040908 方伟斌 男
14 13 87221815 胡 铭 女
14 14 87233816 黄莉莉 女
14 15 87231324 黄 曦 男
14 16 87232220 李 林 女
14 17 87202202 林加威 男
14 18 87014117 林凯峰 男
14 19 87010419 林世杰 男
14 20 87033219 林镒强 男
14 21 87041610 刘晋锦 男
14 22 87230923 卢欣怡 女
14 23 87033805 欧仕磊 男
14 24 87030121 潘凌娜 女
14 25 87032405 彭明义 男
14 26 87233526 苏 婷 女
14 27 87041314 王新仁 男
14 28 87023315 王艺璇 女
14 29 87220927 王永鑫 男
14 30 87092404 温晨豪 男
14 31 87040917 吴铭捷 男
14 32 87023316 吴宇桐 男
14 33 87052024 许 晴 女
14 34 87231612 严织金 女
14 35 87232720 颜成坤 男
14 36 87233130 杨思捷 女
14 37 87201906 余奕颖 女
14 38 87220111 郑承萍 女
14 39 87234223 郑杰克 男
14 40 87050210 郑玲玲 女
14 41 87033323 郑凝晶 女
14 42 87032919 郑珊珊 女
14 43 84025109 郑小莉 女
14 44 87041202 周 炜 男
14 45 87050208 朱 靖 男
14 46 87202930 朱奕萍 女
14 47 87060811 朱宇航 男
班级 序号 准考证号 姓名 性别
15 1 87203328 朱巧燕 女
15 2 87021418 郑宇宸 男
15 3 87093004 郑 鑫 男
15 4 87033719 郑凝盈 女
15 5 87030923 郑琳琳 女
15 6 88040910 郑超凡 男
15 7 87023522 张 威 男
15 8 87021004 张 珏 男
15 9 87010317 余梅莹 女
15 10 87202429 伊玲俊 男
15 11 87021914 杨 帆 女
15 12 87051522 许 潇 男
15 13 87221330 徐旭东 男
15 14 87204530 吴志炼 男
15 15 87222223 苏伟琼 女
15 16 87061024 苏伟杰 男
15 17 87050823 阮怡娜 女
15 18 87011608 阮江锋 男
15 19 87221608 潘亿琳 女
15 20 87051308 潘怡婷 女
15 21 85060426 刘靖凯 男
15 22 87220116 林子康 男
15 23 87233920 林龙辉 男
15 24 87201130 林军华 男
15 25 87232020 林静娴 女
15 26 87091019 林嘉惠 女
15 27 87220603 林 冰 女
15 28 87031027 纪怡倩 女
15 29 87201414 黄克炜 男
15 30 88380523 黄丹丹 女
15 31 87041720 何俊彬 女
15 32 87024228 郭思铭 女
15 33 87090711 郭琳萍 女
15 34 87050124 辜逸杰 男
15 35 87160115 陈子杰 男
15 36 87032925 陈 长 男
15 37 87031119 陈雪玲 女
15 38 87051813 陈星宇 男
15 39 87202213 陈 伟 男
15 40 87013614 陈蔓钰 女
15 41 87014109 陈可萱 女
15 42 87030219 陈晶晶 女
15 43 87231328 陈锦媛 女
15 44 87024120 陈嘉博 男
15 45 87052228 陈付伟 男
15 46 87090104 陈 彬 男
15 47 87011515 曾 颖 女
班级 序号 准考证号 姓名 性别
16 1 87050826 蔡启贤 男
16 2 87052530 蔡小小 女
16 3 87051415 陈成鹏 男
16 4 84101519 陈涵昕 女
16 5 87230405 陈 明 男
16 6 87031815 陈舒婷 女
16 7 87021114 陈瑜祯 女
16 8 87221927 陈振宇 男
16 9 87052126 陈正豪 男
16 10 87014019 陈志琳 男
16 11 87231930 董威鹏 男
16 12 87033725 傅焕含 女
16 13 87221510 黄柏霖 男
16 14 85062520 黄琪莹 女
16 15 87021824 黄 奕 女
16 16 87014227 黄志涛 男
16 17 87012008 纪剑程 男
16 18 87090210 李 隆 男
16 19 87032125 李晓莉 女
16 20 87031810 林建炜 男
16 21 87061725 林 玲 女
16 22 87204005 林铭旭 男
16 23 87060519 林妍艳 女
16 24 87060421 林燕姿 女
16 25 87231129 林一彬 男
16 26 85090323 刘东艳 女
16 27 87050817 刘洪群 女
16 28 87051625 刘佳乐 男
16 29 87222221 刘向东 男
16 30 87010518 卢炜琳 女
16 31 87232716 茅建翔 男
16 32 87052026 苏琳娜 女
16 33 85094012 吴杨钖 男
16 34 87041304 严冰晶 女
16 35 87033727 严凌航 男
16 36 87232121 严惜鸣 女
16 37 87203425 张德凤 女
16 38 87050217 张 琳 女
16 39 87232625 张玮斌 男
16 40 87231230 张振宇 男
16 41 87020920 张智杰 男
16 42 87231818 郑金旭 男
16 43 87233923 郑文婷 女
16 44 87032717 郑 艳 女
16 45 87050918 郑奕媚 女
16 46 87091329 郑莹莹 女
16 47 87160821 郑志炜 男